金科帕提欧Ⅱ美遇房价:
均价18000元/平方米
|
涨幅 --
价格说明:一次性付款98折,银行按揭
| 记录时间 | 最高价 | 均价 | 最低价 | 价格描述 |
| 2012-05-04 | 18000元/平方米 | 一次性付款98折,银行按揭 | ||
| 2012-04-06 | 18000元/平方米 | 一次性付款98折,银行按揭 | ||
| 2012-03-07 | 18000元/平方米 | 一次性付款98折,银行按揭 | ||
| 2012-02-09 | 18000元/平方米 | 一次性付款98折,银行按揭 | ||
| 2012-01-11 | 18000元/平方米 | 一次性付款98折,银行按揭 |
| 记录时间 | 最高价 | 均价 | 最低价 | 价格描述 |
| 2012-05-04 | 18000元/平方米 | 一次性付款98折,银行按揭 | ||
| 2012-04-06 | 18000元/平方米 | 一次性付款98折,银行按揭 | ||
| 2012-03-07 | 18000元/平方米 | 一次性付款98折,银行按揭 | ||
| 2012-02-09 | 18000元/平方米 | 一次性付款98折,银行按揭 | ||
| 2012-01-11 | 18000元/平方米 | 一次性付款98折,银行按揭 | ||
| 2011-12-13 | 18000元/平方米 | 一次性付款98折,银行按揭 | ||
| 2011-11-14 | 18000元/平方米 | 一次性付款98折,银行按揭 | ||
| 2011-10-14 | 18000元/平方米 | 一次性付款98折,银行按揭 | ||
| 2011-09-16 | 18000元/平方米 | 一次性付款98折,银行按揭 | ||
| 2011-08-18 | 18000元/平方米 | 一次性付款98折,银行按揭 | ||
| 2011-07-25 | 18000元/平方米 | 一次性付款98折,银行按揭 | ||
| 2011-07-05 | 18000元/平方米 | 一次性付款98折,银行按揭 | ||
| 2011-06-17 | 18000元/平方米 | 一次性付款98折,银行按揭 | ||
| 2011-05-27 | 18000元/平方米 | 一次性付款98折,银行按揭 | ||
| 2011-04-29 | 18000元/平方米 | 一次性付款98折,银行按揭 | ||
| 2011-04-13 | 18000元/平方米 | 一次性付款98折,银行按揭 | ||
| 2011-04-12 | 18000元/平方米 | 一次性付款98折,银行按揭 | ||
| 2011-03-22 | 18000元/平方米 | 一次性付款98折,银行按揭 | ||
| 2011-03-04 | 19000元/平方米 | 一次性付款98折,银行按揭 | ||
| 2011-02-16 | 19000元/平方米 | 一次性付款98折,银行按揭 | ||
| 2011-01-21 | 19000元/平方米 | 一次性付款98折,银行按揭 | ||
| 2010-12-18 | 19000元/平方米 | 一次性付款98折,银行按揭 | ||
| 2010-11-14 | 19000元/平方米 | 一次性付款98折,银行按揭 | ||
| 2010-10-14 | 19000元/平方米 | 一次性付款98折,银行按揭 | ||
| 2010-09-13 | 19000元/平方米 | 一次性付款98折,银行按揭 | ||
| 2010-08-19 | 19000元/平方米 | 一次性付款98折,银行按揭 | ||
| 2010-07-19 | 19000元/平方米 | 一次性付款98折,银行按揭 | ||
| 2010-07-05 | 20000元/平方米 | 一次性付款98折,银行按揭 | ||
| 2010-06-17 | 20000元/平方米 | 一次性付款98折,银行按揭 | ||
| 2010-06-12 | 20000元/平方米 | 一次性付款98折,银行按揭 | ||
| 2010-05-31 | 20000元/平方米 | 一次性付款98折,银行按揭 | ||
| 2010-05-11 | 20000元/平方米 | 一次性付款98折,银行按揭 | ||
| 2010-04-06 | 20000元/平方米 | 一次性付款98折 | ||
| 2010-03-19 | 19000元/平方米 | 一次性付款98折,银行按揭 | ||
| 2010-03-09 | 15500元/平方米 | 一次性付款,银行按揭 | ||
| 2010-02-01 | 13500元/平方米 | 一次性付款98折,银行按揭 | ||
| 2010-01-29 | 13000元/平方米 | 9990元/平方米 | 搜房网独家团购,2万抵5万优惠 | |
| 2009-12-07 | 9990元/平方米 | 一次性付款,银行按揭 | ||
| 2009-11-11 | 11500元/平方米 | 一次性付款,银行按揭 | ||
| 2009-11-02 | 10500元/平方米 | 一次性付款,银行按揭 | ||
| 2009-09-25 | 10500元/平方米 | 以上为均价,搜房卡会员团购8900元/平米起 |
金科帕提欧Ⅱ美遇周边楼盘房价走势图
昌平房价前5名
更多>>
昌平房价涨幅前5名
更多>>
北京打折优惠楼盘
| 楼盘名称 | 区县 | 价格 |
| 银河湾 | 朝阳 | 55000 |
| COCO MOMA | 东城 | 33000 |
| 郦湖湾 | 其他 | -- |
| 远洋·傲北( | 昌平 | 25000 |
| 太阳公元 | 朝阳 | 57900 |
| 融创长滩壹号 | 昌平 | -- |
| 恒泰·琉金岁 | 其他 | -- |
| 盘龙谷三期星 | 其他 | 9800 |
| 三溪塘 | 其他 | -- |
| 天旭通州半壁 | 通州 | -- |
金科帕提欧Ⅱ美遇最新动态
- 金科帕提欧Ⅱ美遇在售均价18000元/平米,户型面积为90平.
- 金科帕提欧Ⅱ美遇在售均价18000元/平米,户型面积为90平.
- 金科帕提欧Ⅱ美遇尾房销售均价18000元/平米,户型面积为.
- 金科帕提欧Ⅱ美遇尾房销售均价18000元/平米,剩余户型面.
- 金科帕提欧Ⅱ美遇尾房销售均价18000元/平米,剩余户型面.
- 金科帕提欧Ⅱ美遇尾房销售均价18000元/平米,剩余户型面.
- 金科帕提欧Ⅱ美遇尾房销售均价18000元/平米,剩余户型面.
- 金科帕提欧Ⅱ美遇尾房销售均价18000元/平米,剩余户型面.
- 金科帕提欧Ⅱ美遇尾房销售均价18000元/平米,剩余户型面.
- 金科帕提欧Ⅱ美遇尾房销售均价18000元/平米,剩余户型面.







